|



| 特性级别 | 阻燃级|||增韧级|||增强级|||透明级|||热稳定性||| |
| 牌号 | GP-5000FQ |
| 加工级别 | 注塑级||| |
| 品名 | PC/ABS |
| 厂家(产地) | LG |
| 用途级别 | 通用级|||汽车部件|||电子电器部件||| |
| LUPOY是LG聚碳酸酯/ABS(PCABS)工程塑料的商品名。 | |
| 特 性: | 优良的机械性能,耐高温,,杰出的抗冲击强度和应用时储存稳定性。 |
| 典型应用: | 汽车配件,电子电器外壳,工业/机械外壳 |
| 类型 | 型号 | UL94规格 | 简介 | 应用 |
| 电镀 | MP5000A | - | HDT=98℃,IMP=60, 可镀金, | 镀金装饰件 |
| MP5000AM | - | HDT=95℃,IMP=65, 可镀金, | 镀金装饰件 | |
| 通用 | YGP5008A | - | HDT=90℃,IMP=45, 高抗冲 | MP3外壳 |
| YGP5008B | - | HDT=95℃,IMP=50, 高低温抗冲 | 电器外壳 | |
| HI5002A | HB @ 1.5mm | HDT=100℃,IMP=65, 高流动,高抗冲 | 电器外壳 | |
| HR5007AE | HB @ 1.5mm | HDT=107℃,IMP=55, 高流动 | 汽车控制板 | |
| HR5007AX | HB @ 1.5mm | HDT=112℃,IMP=65, 低温耐冲击 | 汽车控制板 | |
| HR5006A | - | HDT=108℃,IMP=65, 低温耐冲击 | 头盔外壳 | |
| GP5006B | - | HDT=113℃,IMP=60, 低温耐冲击,改善熔接痕 | 头盔外壳 | |
| HF5000 | - | HDT=113℃,IMP=60, 高流动 | MP3外壳 | |
| HP5004 | HB @ 0.8mm | HDT=115℃,IMP=60, 高流动, | 手机外壳 | |
| HP5004S | HB @ 0.9mm | 表面高硬度,耐刮花, | 手机外壳 | |
| HP5008 | HB @ 1.5mm | HDT=106℃,IMP=56, 高流动, | 手机外壳 | |
| 阻燃 | GP5000FQM | V-2 @1.5mm | HDT=90℃,IMP=15, 高流动 | OA电器外壳 |
| GP5006AF | V-0 @ 1.7mm | HDT=104℃,IMP=45, 高流动 | OA电器外壳 | |
| GP5008BF | V-0 @ 1.5mm | HDT=112℃,IMP=60, 耐冲击 | 充电器外壳 | |
| GP5008BFH | V-0 @ 1.5mm | HDT=123℃,IMP=50, 高耐热, 通过球压125度 | 充电器外壳 | |
| GP5008BFX | V-0 @ 1.5mm | HDT=120℃,IMP=55, 高耐热, 通过球压125度 | 充电器外壳 | |
| 无卤阻燃 | GN5008HF GN5008HFT | V-0 @ 1.5mm | HDT=88℃,IMP=35, 高流动, | 显示器外壳 |
| GN5001RF | V-0 @ 1.5mm | HDT=90℃,IMP=50, 高流动, | OA电器外壳 | |
| GN5002RFU | V-0 @ 1.2mm | HDT=98℃,IMP=55, 高流动, | 显示器外框 | |
| GN5001RFD | V-0 @ 1.0mm | HDT=90℃,IMP=55, 耐化学,显示器外壳 | OA电器外壳 | |
| GN5001RFJ | V-0 @ 1.5mm | HDT=95℃,IMP=50, 高耐热,*流动 | OA电器外壳 | |
| GN5001RFH | V-0 @ 1.5mm | HDT=103℃,IMP=62, 高耐热,耐冲击 | OA电器外壳 | |
| GN5007FM | V-0 @ 1.5mm | HDT=110℃,IMP=70, 高耐热,通过球压125度 | 充电器外壳 | |
| 增强阻燃 | GN5101RF | V-0 @ 1.0mm | HDT=93℃,IMP=25, 矿物填充10%, | 笔记本外壳 |
| GN5151RF | V-0 @ 0.75mm | HDT=100℃,IMP=10,矿物填充15%, | 笔记本外壳 | |
| GN5201F | V-0 @ 1.5mm | HDT=112℃,IMP=12, G/F20% | 电器主框架 | |
| GN5301F | V-0 @ 1.5mm | HDT=105℃,IMP=9, 尺寸稳定,G/F30% | 电器主框架 | |
| GP5106F | V-0 @ 1.7mm | HDT=112℃,IMP=12, 玻纤10%,难燃 | 电器主框架 | |
| GP5206F | V-0 @ 1.7mm | HDT=116℃,IMP=12,玻纤20%,难燃 | 电器主框架 | |
| GP5306F | V-0 @ 1.7mm | HDT=120℃,IMP=10,玻纤30%,难燃 | 电器主框架 | |
| 增强 | GP5200 | HB @ 1.5mm | HDT=120℃,IMP=10,玻纤20% | 电器主框架 |
| GP5300 | HB @ 1.5mm | HDT=120℃,IMP=11,玻纤30% | 电器主框架 | |
| 耐候 | EU5000 | - | HDT=116℃,IMP=67,耐候,高耐热,PC/ASA | 户外电器外壳 |
| EU5006 | - | HDT=115℃,IMP=65,耐候,PC/ASA | 户外电器外壳 | |
| EU5008 | - | HDT=115℃,IMP=60,耐候,高流动,PC/ASA | 户外电器外壳 |


PC/ABS是一种通过混炼后合成的改性工程塑料。其中,PC就是聚碳酸脂,ABS就是丙烯腈(A)、丁二烯(B)和苯乙 烯(S)的共聚物。这种改性塑料比单纯的PC和ABS性能更好,例如:抗冲击性提高,耐热性提高,硬度提高等等。ABS塑料
特点:
1、综合性能较好,冲击强度较高,化学稳定性,电性能良好.
PC/ABS
2、与372有机玻璃的熔接性良好,制成双色塑件,且可表面镀铬,喷漆处理.
3、有高抗冲、高耐热、阻燃、增强、透明等级别。
4、流动性比HIPS差一点,比PMMA、PC等好,柔韧性好。
5、机械性能的*平衡
6、低温时也具备高冲击强度
7、室内紫外线稳定性
8、较高的热变形温度(80~125℃)
9、耐燃性(UL945VB)
10、色彩范围广泛
11、 易于注塑和挤塑,吹塑加工
12、良好的电镀性


1.汽车内外饰:仪表板,饰柱,仪表前盖,格栅,内外饰件
2.商务设备机壳和内置部件:笔记本/台式电脑,复印机,打印机,绘图仪,显示器
3.电信,移动电话外壳,附件以及智能卡(SIM卡):
4.电器产品,电子产品外壳,电表罩和壳体,家用开关,插头和插座,电缆电线管道
5.家用电器,如洗衣机,吹风机,微波炉内外部件
干燥处理:加工前的干燥处理是必须的。湿度应小于0.04%,建议干燥条件为90~110C,2~4小时。
。
注射速度:尽可能地高。
化学和物理特性:PC/ABS具有PC和ABS两者的综合特性。例如ABS的易加工特性和PC的优良机械特性和热稳定性。二者的比率将影响PC/ABS材料的热稳定性。PC/ABS这种混合材料还显示了优异的流动特性。收缩率在0.5%左右。
