韩国乐天PP JM-350 KOPELEN JM-350 高抗冲击PP JM-350
- 发布日期: 2019-03-29
- 更新日期: 2025-09-09
产品详请
特性级别 |
增韧级|||增强级|||透明级|||热稳定性|||耐高温|||
|
牌号 |
JM-350
|
加工级别 |
注塑级|||热熔级|||拉丝级|||
|
品名 |
PP
|
厂家(产地) |
乐天
|
用途级别 |
通用级|||汽车部件|||光学级|||管材级|||
|
英文名称:Polypropylene(简称PP)比重:0.9-0.91克/立方厘米 成型收缩率:1.0-2.5% 成型温度:160-220℃.PP是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂,因此也叫聚丙烯,其特点为无毒、无味,密度小,强度、刚度、硬度耐热性均优于低压聚乙烯,可在100度左右使用.具有良好的电性能和高频绝缘性不受湿度影响,但低温时变脆、不耐磨、易老化.适于制作一般机械零件,耐腐蚀零件和绝缘零件 。常见的酸、碱有机溶剂对它几乎不起作用,可用于食具。
湖南石化聚丙烯 PP
特性 | 牌号 | 流动速率 | 密度 | 收缩率 | 拉伸强度 | 断裂伸张率 |
普通(BLOCK) | J-320 | 1.8 | 0.9 | 1.5 | 290 | >100 |
J-350 | 10 | 0.9 | 1.5 | 280 | >100 |
J-360 | 18 | 0.9 | 1.5 | 280 | >100 |
JI-320 | 1.8 | 0.9 | 1.5 | 290 | >100 |
JI-350 | 10 | 0.9 | 1.5 | 280 | >100 |
JI-360 | 18 | 0.9 | 1.5 | 280 | >100 |
透明 | DJ-550S | 12 | 0.9 | 1.5 | 300 | >100 |
DJ-560S | 18 | 0.9 | 1.5 | 300 | >100 |
DJ-560SW | 18 | 0.9 | 1.5 | 300 | >100 |
DJ-570S | 28 | 0.9 | 1.5 | 300 | >100 |
普通(HOMO) | H1400 | 8 | 0.9 | 1.6 | 350 | >100 |
H1500 | 12 | 0.9 | 1.6 | 350 | >100 |
H1501 | 17 | 0.9 | 1.6 | 350 | >100 |
H1600 | 30 | 0.9 | 1.6 | 350 | >100 |
Special | JM-370K | 30 | 0.9 | 1.4 | 270 | >100 |
普通(BLOCK) | J-330 | 4 | 0.9 | 1.5 | 290 | >100 |
J-370 | 35 | 0.9 | 1.5 | 280 | >100 |
JM-350 | 10 | 0.9 | 1.5 | 270 | >100 |
JM-360 | 20 | 0.9 | 1.5 | 270 | >100 |
JM-370 | 35 | 0.9 | 1.5 | 260 | >100 |
JM-375 | 45 | 0.9 | 1.5 | 260 | >100 |
JM-380 | 58 | 0.9 | 1.5 | 260 | >100 |
普通(HOMO) | J-150 | 10 | 0.9 | 1.6 | 360 | 100 |
J-160 | 16 | 0.9 | 1.6 | 350 | >100 |
J-170 | 28 | 0.9 | 1.6 | 260 | >100 |
高冲击强度 | JH-330M | 4 | 0.9 | 1.4 | 240 | >100 |
JH-350 | 10 | 0.9 | 1.4 | 230 | >100 |
产品应用;




