韩国乐天PP H4500 HOPELEN PP H4500 薄膜级PP H4500
- 发布日期: 2019-03-29
- 更新日期: 2025-12-10
产品详请
| 特性级别 |
增韧级|||增强级|||透明级|||热稳定性|||耐高温|||
|
| 牌号 |
H4500
|
| 加工级别 |
注塑级|||热熔级|||拉丝级|||
|
| 品名 |
PP
|
| 厂家(产地) |
乐天
|
| 用途级别 |
通用级|||汽车部件|||光学级|||管材级|||
|
英文名称:Polypropylene(简称PP)比重:0.9-0.91克/立方厘米 成型收缩率:1.0-2.5% 成型温度:160-220℃.PP是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂,因此也叫聚丙烯,其特点为无毒、无味,密度小,强度、刚度、硬度耐热性均优于低压聚乙烯,可在100度左右使用.具有良好的电性能和高频绝缘性不受湿度影响,但低温时变脆、不耐磨、易老化.适于制作一般机械零件,耐腐蚀零件和绝缘零件 。常见的酸、碱有机溶剂对它几乎不起作用,可用于食具。
湖南石化聚丙烯 PP
薄膜级
| 级别 | 牌号 | 流动速率 | 密度 | 拉伸强度 | 断裂伸张率 | 弯曲模量 |
| Film | CPP | H3400 | 8 | 0.9 | 340 | >500 |
|
| CPP | H3401 | 8 | 0.9 | 340 | >500 |
|
| CPP | SFC-550 | 8 | 0.9 | 270 | >500 |
|
| CPP | SFC-650BT | 8 | 0.9 | 250 | >500 |
|
| Extrusion Coating | DL-270A | 25 | 0.9 | 290 | >500 |
|
| DL-670M | 28 | 0.9 | 230 | >500 |
|
| M9600 | 25 | 0.9 | 300 | >500 |
|
| Film | IPP | H4500 | 11 | 0.9 | 350 | >500 |
|
| IPP | H4540 | 12 | 0.9 | 350 | >500 |
|
| IPP | SFI-740A | 5.5 | 0.9 | 220 | >500 |
|
| OPP | SFO-130A | 3 | 0.9 | 360 | >500 |
|
| OPP | SFO-130E | 3 | 0.9 | 360 | >500 |
|
| OPP | SFO-130BA-1 | 3 | 0.9 | 360 | > 500 |
|
| CPP | FC-150B | 8 | 0.9 | 360 | > 100 |
|
| CPP | FC-150U | 8 | 0.9 | 360 | > 100 |
|
| CPP | SFC-750 | 8 | 0.9 | 220 | > 500 |
|
| CPP | SFC-750R | 8 | 0.9 | 230 | > 500 |
|
| CPP | SFC-851 | 8 | 0.9 | 200 | > 500 |
|
| IPP | FI-155S | 11 | 0.9 | 350 | > 100 | 17,500 |
| IPP | SFI-151 | 8 | 0.9 | 360 | > 500 |
|
| IPP | SFI-740P | 5.5 | 0.9 | 220 | > 500 |
|
产品应用;




